V roce 2011 se yachtclub v celostátním žebříčku opět umístil na velice dobrých pozicích. Oproti minulým úspěšným rokům je poznat jistý pokles. Ten je především způsoben tím, že závodníci z řad mládeže přecházeli z lodní třídy Optimist do lodní třídy Evropa. Při takovém přestupu chvíli trvá, než závodníci získají nové zkušenosti a dosáhnou lepší výkonnost.
V žebříčku dospělých opět vede Radim Kamenský. Spolu s bratrem Pavlem Kamenským se zúčastnili Mistrovství světa ve třídě Raceboard, které se konalo v L’Hospitalet de l’Infant ve Španělsku.
Všem závodníkům a závodnicím přejeme dobrý vítr do plachet a dobrý start v nové sezóně 2012. Poděkování samozřejmě patří doprovodu a rodičům, bez kterých by úspěchy závodníků nebyly možné.
Vyhodnocení YC Velké Dářko v bodovém hodnocení klubů ČR
- mládež – 20. místo ze 60 hodnocených klubů (zhoršení o 7) – 43 037 bodů
- dospělí – 32. místo ze 116 hodnocených klubů (zhoršení o 5) – 95 554 bodů
- celkově – 26. místo ze 121 hodnocených klubů (zhoršení o 7) – 138 591 bodů
Přehled vyjetých výkonnostních tříd
| 1. VT | |||
|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Počet startů | Třída |
| Kamenský Radim | 42049 | 10 | Rac |
| Kamenský Pavel | 31417 | 15 | Rac |
| Kafka Richard ml. | 17730 | 16 | E |
| Kafka Roman | 15497 | 18 | E |
| 2. VT | |||
|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Počet startů | Třída |
| Kafka Richard st. | 6879 | 5 | E |
| 3. VT | |||
|---|---|---|---|
| Jméno | Body | Počet startů | Třída |
| Bartůněk Jan | 5784 | 7 | Q |
| Kafka Tomáš | 5634 | 1 | E |
| Netík Pavel | 4059 | 3 | Fun |
| Moučka Vítězslav | 2575 | 2 | Q |
| Moučková Hana | 1451 | 3 | Q |
Výsledky z MS Raceboard, L’Hospitalet de l’Infant, Španělsko 2011
Třída Raceboard – 50 surfů
- 18. místo – Radim Kamenský
- 26. místo – Pavel Kamenský
Výsledky z MS Veterán Evropa, Nové Mlýny 2011
Třída Evropa – 58 lodí
- 20. místo – Tomáš Kafka
- 29. místo – Richard Kafka st.
Výsledky z Mistrovství ČR
Třída Evropa – 51 lodí
- 37. místo – Roman Kafka
- 38. místo – Richard Kafka ml.
Třída Raceboard – 30 surfů
- 2. místo – Radim Kamenský
- 10. místo – Pavel Kamenský
Vyhodnocení Poháru ČR 2011
Třída Evropa – 59 lodí
- 23. místo Kafka Roman
- 25. místo Kafka Richard ml.
Třída Raceboard – 29 surfů
- 3. místo Kamenský Radim
- 8. místo Kamenský Pavel
Vyjeté body celkem
Celkem bylo za rok 2011 vyjeto 138 591 bodů 15 závodníky z 89 startů. Počet bodů oproti roku 2010 klesl o 48 460.
Žebříček závodníků – sezóna 2011
| Pořadí klub | Pořadí celkem | Jméno | Startů | Body | Bodů/závod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58. | Kamenský Radim | 10 | 42049 | 4204,90 |
| 2 | 107. | Kamenský Pavel | 15 | 31417 | 2094,47 |
| 3 | 229. | Kafka Richard ml. | 16 | 17730 | 1108,13 |
| 4 | 255. | Kafka Roman | 18 | 15497 | 860,94 |
| 5 | 497. | Kafka Richard st. | 5 | 6879 | 1375,80 |
| 6 | 551. | Bartůněk Jan | 7 | 5784 | 826,29 |
| 7 | 561. | Kafka Tomáš | 1 | 5634 | 5634,00 |
| 8 | 663. | Netík Pavel | 3 | 4059 | 1353,00 |
| 9 | 813. | Moučka Vítězslav | 2 | 2575 | 1287,50 |
| 10 | 945. | Petřík Roman | 3 | 1682 | 560,67 |
| 11 | 946. | Hofmann Filip | 3 | 1682 | 560,67 |
| 12 | 989. | Moučková Hana | 3 | 1451 | 483,67 |
| 13 | 1021. | Švestka Blahoslav | 1 | 1298 | 1298,00 |
| 14 | 1186. | Hofmann Lubomír | 1 | 753 | 753,00 |
| 15 | 1372. | Hanslová Markéta | 1 | 101 | 101,00 |
Podíl jednotlivých tříd na výsledcích
| Třída | Bodů | % |
|---|---|---|
| Raceboard | 74764 | 53,95% |
| Evropa | 44456 | 32,08% |
| Optimist | 9810 | 7,08% |
| Vaurien | 4117 | 2,97% |
| Fun | 4059 | 2,93% |
| Devoti OD | 1385 | 1,00% |

Podíl mládeže a dospělých
| Kategorie | Bodů | % |
|---|---|---|
| Dospělí | 95554 | 68,95% |
| Mládež | 43037 | 31,05% |
